<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articles &#8211; SOC Informatique</title>
	<atom:link href="https://socinformatique.fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://socinformatique.fr</link>
	<description>Logiciels experts pour les métiers du bâtiment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 07:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://socinformatique.fr/app/uploads/2020/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Articles &#8211; SOC Informatique</title>
	<link>https://socinformatique.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIM 5D : qu&#8217;est-ce que c&#8217;est vraiment, et pourquoi l&#8217;outil n&#8217;est pas le sujet ?</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/bim-5d-quest-ce-que-cest-vraiment-et-pourquoi-loutil-nest-pas-le-sujet/</link>
					<comments>https://socinformatique.fr/blog/bim-5d-quest-ce-que-cest-vraiment-et-pourquoi-loutil-nest-pas-le-sujet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM & Digitalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12891</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/bim-5d-quest-ce-que-cest-vraiment-et-pourquoi-loutil-nest-pas-le-sujet/">BIM 5D : qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est vraiment, et pourquoi l&rsquo;outil n&rsquo;est pas le sujet ?</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://socinformatique.fr/blog/bim-5d-quest-ce-que-cest-vraiment-et-pourquoi-loutil-nest-pas-le-sujet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel logiciel CCTP choisir en 2026 ? Comparatif et critères de choix</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/quel-logiciel-cctp-choisir-en-2026-comparatif-et-criteres-de-choix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12791</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/quel-logiciel-cctp-choisir-en-2026-comparatif-et-criteres-de-choix/">Quel logiciel CCTP choisir en 2026 ? Comparatif et critères de choix</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemples de CCTP / DPGF &#8211; Modèles de pièces écrites à télécharger</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/exemples-de-cctp-dpgf-modeles-de-pieces-ecrites-a-telecharger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12799</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/exemples-de-cctp-dpgf-modeles-de-pieces-ecrites-a-telecharger/">Exemples de CCTP / DPGF &#8211; Modèles de pièces écrites à télécharger</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment extraire les quantités d&#8217;une maquette BIM ?</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/comment-extraire-les-quantites-dune-maquette-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrés & Quantitatifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12782</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/comment-extraire-les-quantites-dune-maquette-bim/">Comment extraire les quantités d&rsquo;une maquette BIM ?</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les erreurs fréquentes dans les DPGF et comment éviter les incohérences de quantitatif ?</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/quelles-sont-les-erreurs-frequentes-dans-les-dpgf-et-comment-eviter-les-incoherences-de-quantitatif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12754</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/quelles-sont-les-erreurs-frequentes-dans-les-dpgf-et-comment-eviter-les-incoherences-de-quantitatif/">Quelles sont les erreurs fréquentes dans les DPGF et comment éviter les incohérences de quantitatif ?</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 5 des phrases qui freinent les BET dans leurs projets</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/top-5-des-phrases-qui-freinent-les-bet-dans-leurs-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12597</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/top-5-des-phrases-qui-freinent-les-bet-dans-leurs-projets/">Top 5 des phrases qui freinent les BET dans leurs projets</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prédictions BTP 2026 : BIM, chiffrage et CCTP, ce que révèle le terrain</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/predictions-btp-2026-bim-chiffrage-et-cctp-ce-que-revele-le-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 08:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM & Digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffrage & Estimation des coûts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12459</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/predictions-btp-2026-bim-chiffrage-et-cctp-ce-que-revele-le-terrain/">Prédictions BTP 2026 : BIM, chiffrage et CCTP, ce que révèle le terrain</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logiciel CCTP : Guide expert pour optimiser vos projets 2026</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/logiciel-cctp-guide-expert-pour-optimiser-vos-projets-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 07:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12431</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/logiciel-cctp-guide-expert-pour-optimiser-vos-projets-2026/">Logiciel CCTP : Guide expert pour optimiser vos projets 2026</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA fait son entrée dans DeviSOC et JustBIM : une nouvelle ère pour les métrés et les pièces écrites</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/ia-fait-son-entree-dans-devisoc-et-justbim-une-nouvelle-ere-pour-les-metres-et-les-pieces-ecrites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chiffrage & Estimation des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12275</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/ia-fait-son-entree-dans-devisoc-et-justbim-une-nouvelle-ere-pour-les-metres-et-les-pieces-ecrites/">L&rsquo;IA fait son entrée dans DeviSOC et JustBIM : une nouvelle ère pour les métrés et les pièces écrites</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse des offres : comment comparer efficacement les devis ?</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/analyse-des-offres-comment-comparer-efficacement-les-devis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 08:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appels d’offres & Gestion de projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12222</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/analyse-des-offres-comment-comparer-efficacement-les-devis/">Analyse des offres : comment comparer efficacement les devis ?</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Word et Excel vous ralentissent ? Voici comment les mairies et collectivités modernisent la gestion de leurs marchés</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/word-et-excel-vous-ralentissent-voici-comment-les-mairies-et-collectivites-modernisent-la-gestion-de-leurs-marches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pièces écrites & CCTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12216</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/word-et-excel-vous-ralentissent-voici-comment-les-mairies-et-collectivites-modernisent-la-gestion-de-leurs-marches/">Word et Excel vous ralentissent ? Voici comment les mairies et collectivités modernisent la gestion de leurs marchés</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logiciel de chiffrage bâtiment : quels gains immédiats pour les pros du BTP ?</title>
		<link>https://socinformatique.fr/blog/logiciel-de-chiffrage-batiment-quels-gains-immediats-pour-les-pros-du-btp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline PIONNIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chiffrage & Estimation des coûts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socinformatique.fr/?p=12196</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://socinformatique.fr/blog/logiciel-de-chiffrage-batiment-quels-gains-immediats-pour-les-pros-du-btp/">Logiciel de chiffrage bâtiment : quels gains immédiats pour les pros du BTP ?</a> appeared first on <a href="https://socinformatique.fr">SOC Informatique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
